澳女联赛程
澳女联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年02月15日 13:50 | 阿德莱德联女足 | 堪培拉联女足 | 未开始 | |
2 | 2025年02月15日 16:45 | 墨尔本城女足 | 悉尼FC女足 | 未开始 | |
3 | 2025年02月16日 14:00 | 墨尔本胜利女足 | 中央海岸水手女足 | 未开始 | |
4 | 2025年02月16日 15:00 | 布里斯班狮吼女足 | 西部联女足 | 未开始 | |
5 | 2025年02月16日 17:00 | 珀斯光荣女足 | 惠灵顿凤凰女足 | 未开始 | |
6 | 2025年02月28日 13:50 | 中央海岸水手女足 | 西悉尼流浪者女足 | 未开始 | |
7 | 2025年03月01日 13:00 | 堪培拉联女足 | 墨尔本城女足 | 未开始 | |
8 | 2025年03月01日 14:00 | 纽卡斯尔喷气机女足 | 珀斯光荣女足 | 未开始 | |
9 | 2025年03月01日 15:00 | 西部联女足 | 墨尔本胜利女足 | 未开始 | |
10 | 2025年03月02日 11:00 | 惠灵顿凤凰女足 | 阿德莱德联女足 | 未开始 | |
11 | 2025年03月02日 14:00 | 悉尼FC女足 | 布里斯班狮吼女足 | 未开始 | |
12 | 2025年03月07日 19:00 | 珀斯光荣女足 | 西部联女足 | 未开始 | |
13 | 2025年03月08日 13:30 | 纽卡斯尔喷气机女足 | 悉尼FC女足 | 未开始 | |
14 | 2025年03月08日 16:45 | 阿德莱德联女足 | 中央海岸水手女足 | 未开始 | |
15 | 2025年03月09日 11:00 | 惠灵顿凤凰女足 | 西悉尼流浪者女足 | 未开始 | |
16 | 2025年03月09日 14:00 | 墨尔本胜利女足 | 堪培拉联女足 | 未开始 | |
17 | 2025年03月09日 15:00 | 布里斯班狮吼女足 | 墨尔本城女足 | 未开始 | |
18 | 2025年03月14日 16:00 | 西部联女足 | 堪培拉联女足 | 未开始 | |
19 | 2025年03月14日 16:00 | 中央海岸水手女足 | 珀斯光荣女足 | 未开始 | |
20 | 2025年03月15日 13:50 | 西悉尼流浪者女足 | 墨尔本胜利女足 | 未开始 | |
21 | 2025年03月15日 16:45 | 悉尼FC女足 | 惠灵顿凤凰女足 | 未开始 | |
22 | 2025年03月16日 13:00 | 墨尔本城女足 | 阿德莱德联女足 | 未开始 | |
23 | 2025年03月16日 15:00 | 布里斯班狮吼女足 | 纽卡斯尔喷气机女足 | 未开始 | |
24 | 2025年03月21日 16:00 | 墨尔本胜利女足 | 纽卡斯尔喷气机女足 | 未开始 | |
25 | 2025年03月22日 11:00 | 惠灵顿凤凰女足 | 中央海岸水手女足 | 未开始 | |
26 | 2025年03月22日 13:00 | 堪培拉联女足 | 悉尼FC女足 | 未开始 | |
27 | 2025年03月22日 17:00 | 珀斯光荣女足 | 西悉尼流浪者女足 | 未开始 | |
28 | 2025年03月23日 14:30 | 阿德莱德联女足 | 布里斯班狮吼女足 | 未开始 | |
29 | 2025年03月28日 16:00 | 西悉尼流浪者女足 | 悉尼FC女足 | 未开始 | |
30 | 2025年03月29日 13:50 | 墨尔本胜利女足 | 阿德莱德联女足 | 未开始 | |
澳女联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年02月14日 | 西悉尼流浪者女足vs纽卡斯尔喷气机女足 | ||
2 | 2025年02月09日 | 西悉尼流浪者女足vs布里斯班狮吼女足 | ||
3 | 2025年02月09日 | 悉尼FC女足vs西部联女足 | ||
4 | 2025年02月08日 | 纽卡斯尔喷气机女足vs墨尔本城女足 | ||
5 | 2025年02月08日 | 堪培拉联女足vs中央海岸水手女足 | ||
6 | 2025年02月08日 | 惠灵顿凤凰女足vs墨尔本胜利女足 | ||
7 | 2025年02月07日 | 阿德莱德联女足vs珀斯光荣女足 | ||
8 | 2025年02月05日 | 墨尔本城女足vs西部联女足 | ||
9 | 2025年02月02日 | 布里斯班狮吼女足vs惠灵顿凤凰女足 | ||
10 | 2025年02月01日 | 墨尔本城女足vs墨尔本胜利女足 | ||
11 | 2025年02月01日 | 堪培拉联女足vs珀斯光荣女足 | ||
12 | 2025年02月01日 | 中央海岸水手女足vs纽卡斯尔喷气机女足 | ||
13 | 2025年01月31日 | 西部联女足vs西悉尼流浪者女足 | ||
14 | 2025年01月31日 | 悉尼FC女足vs阿德莱德联女足 | ||
15 | 2025年01月26日 | 珀斯光荣女足vs布里斯班狮吼女足 | ||
16 | 2025年01月26日 | 中央海岸水手女足vs惠灵顿凤凰女足 | ||
17 | 2025年01月25日 | 纽卡斯尔喷气机女足vs堪培拉联女足 | ||
18 | 2025年01月25日 | 阿德莱德联女足vs西部联女足 | ||
19 | 2025年01月25日 | 西悉尼流浪者女足vs墨尔本城女足 | ||
20 | 2025年01月24日 | 墨尔本胜利女足vs悉尼FC女足 | ||
21 | 2025年01月21日 | 西部联女足vs珀斯光荣女足 | ||
22 | 2025年01月19日 | 布里斯班狮吼女足vs阿德莱德联女足 | ||
23 | 2025年01月19日 | 悉尼FC女足vs中央海岸水手女足 | ||
24 | 2025年01月19日 | 惠灵顿凤凰女足vs纽卡斯尔喷气机女足 | ||
25 | 2025年01月18日 | 墨尔本胜利女足vs珀斯光荣女足 | ||
26 | 2025年01月18日 | 堪培拉联女足vs西悉尼流浪者女足 | ||
27 | 2025年01月17日 | 西部联女足vs墨尔本城女足 | ||
28 | 2025年01月15日 | 悉尼FC女足vs堪培拉联女足 | ||
29 | 2025年01月12日 | 西悉尼流浪者女足vs中央海岸水手女足 | ||
30 | 2025年01月12日 | 阿德莱德联女足vs惠灵顿凤凰女足 |
热点新闻
Hot NEWS精彩视频
Wonderful video