欧联杯球队
| 排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 拉齐奥 | 19 |
| 2 | 毕尔巴鄂 | 19 |
| 3 | 曼联 | 18 |
| 4 | 热刺 | 17 |
| 5 | 法兰克福 | 16 |
| 6 | 里昂 | 15 |
| 7 | 奥林匹亚科斯 | 15 |
| 8 | 流浪者 | 14 |
| 9 | 博德闪耀 | 14 |
| 10 | 安德莱赫特 | 14 |
| 11 | 布加勒斯特星 | 14 |
| 12 | 阿贾克斯 | 13 |
| 13 | 皇家社会 | 13 |
| 14 | 加拉塔萨雷 | 13 |
| 15 | 罗马 | 12 |
| 16 | 比尔森 | 12 |
| 17 | 费伦茨瓦罗斯 | 12 |
| 18 | 波尔图 | 11 |
| 19 | 阿尔克马尔 | 11 |
| 20 | 中日德兰 | 11 |
| 21 | 圣吉罗斯 | 11 |
| 22 | 塞萨洛尼基 | 10 |
| 23 | 特温特 | 10 |
| 24 | 费内巴切 | 10 |
| 25 | 布拉加 | 10 |
| 26 | 埃尔夫斯堡 | 10 |
| 27 | 霍芬海姆 | 9 |
| 28 | 贝西克塔斯 | 9 |
| 29 | 特拉维夫马卡比 | 6 |
| 30 | 布拉格斯拉维亚 | 5 |
| 31 | 马尔默 | 5 |
| 32 | 里加足球学院 | 5 |
| 33 | 卢多格雷茨 | 4 |
| 34 | 基辅迪纳摩 | 4 |
| 35 | 尼斯 | 3 |
| 36 | 卡拉巴克 | 3 |
热点新闻
Hot NEWS
精彩视频
Wonderful video