德甲积分
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁 | 17/3/1 | 65/19 | 54 | 21/11/10 |
2 | 勒沃库森 | 13/7/1 | 49/27 | 46 | 21/11/10 |
3 | 法兰克福 | 11/6/4 | 46/28 | 39 | 21/10/11 |
4 | RB莱比锡 | 10/7/5 | 36/29 | 37 | 22/10/12 |
5 | 斯图加特 | 10/5/6 | 39/31 | 35 | 21/11/10 |
6 | 弗赖堡 | 10/3/8 | 28/36 | 33 | 21/10/11 |
7 | 美因茨 | 9/5/7 | 33/24 | 32 | 21/11/10 |
8 | 门兴 | 9/4/8 | 33/31 | 31 | 21/11/10 |
9 | 沃尔夫斯堡 | 8/6/7 | 43/35 | 30 | 21/11/10 |
10 | 云达不莱梅 | 8/6/7 | 34/39 | 30 | 21/10/11 |
11 | 多特蒙德 | 8/5/8 | 37/36 | 29 | 21/11/10 |
12 | 奥格斯堡 | 7/7/8 | 24/35 | 28 | 22/11/11 |
13 | 柏林联合 | 6/6/9 | 20/27 | 24 | 21/10/11 |
14 | 圣保利 | 6/3/12 | 18/24 | 21 | 21/10/11 |
15 | 霍芬海姆 | 4/6/11 | 26/44 | 18 | 21/11/10 |
16 | 海登海姆 | 4/2/15 | 25/43 | 14 | 21/10/11 |
17 | 基尔 | 3/4/14 | 33/54 | 13 | 21/11/10 |
18 | 波鸿 | 2/5/14 | 19/46 | 11 | 21/10/11 |
德甲联赛积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.德甲联赛当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)联赛净胜球多者;
b)联赛进球数多者;
c)相互比赛积分多者;
d)相互比赛净胜球多者;
e)相互比赛客场进球数多者;
f)整个赛季的客场进球总数多者;
g)若仍然不分高下,相关球队需要通过在中立场进行附加赛来决出最终名次。
欧战和降级:
(一)联赛前四名参加下赛季欧冠正赛;
(二)联赛第五名参加下赛季欧联杯小组赛,第六名参加下赛季欧联杯第三轮资格赛;
(三)德国杯冠军获得欧联杯参赛资格,若德国杯冠军已获得欧战资格,那么该名额让给未获得欧战资格的联赛排名靠前的球队;
(四)如果欧冠冠军和欧联冠军都是德甲球队,并且这两支球队都未通过联赛资格进入欧冠,则联赛第四名无法获得欧冠资格,将参加欧联杯;
(五)联赛最后两名直接降级到德乙,倒数第三名和德乙第三名进行主客场两回合的升降级附加赛。
热点新闻
Hot NEWS精彩视频
Wonderful video