当前位置:
 排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 万隆 14/7/1 36/16 49 22/11/11
2 德瓦 11/7/4 43/24 40 22/11/11
3 佩西加雅加达 11/6/5 36/25 39 22/10/12
4 帕尔斯巴亚 11/5/6 25/24 38 22/11/11
5 巴厘联 11/4/7 36/24 37 22/11/11
6 培斯塔坦格朗 10/5/8 21/24 35 23/11/12
7 佩斯克谏义里 9/6/8 26/24 33 23/12/11
8 婆罗洲FC 9/5/8 30/25 32 22/11/11
9 阿雷马 9/5/8 31/30 32 22/10/12
10 PSM马卡萨 7/11/4 28/21 32 22/11/11
11 马鲁特联 8/8/6 27/22 32 22/11/11
12 巴克伦佛 8/5/9 30/33 29 22/11/11
13 巴日托 5/7/10 26/36 22 22/12/10
14 三宝垄 6/3/13 17/28 21 22/11/11
15 塞曼巴东 5/5/13 24/41 20 23/12/11
16 斯莱曼 6/4/12 26/27 19 22/12/10
17 伯希索罗 4/6/13 18/34 18 23/11/12
18 马都拉联 4/5/13 21/43 17 22/11/11

印度尼西亚超级联赛(Liga 1 Indonesia)积分规则
1.联赛采取主客场双循环赛制比赛,每支队伍与各球队主客各对阵一次,共两次.总34轮,主客场各17轮
2.单场比赛积分计算方法是胜者得3分,负者得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名
3.总积分最高的队伍获得联赛冠军
4.如积分相同则按以下顺序排列名次
a)交锋战绩
b)净胜球数
c)总进球数
d)抽签
亚冠&降级
1.联赛冠军将获得代表印尼参加亚冠杯资格赛的名额,亚军将获得亚俱杯资格赛的名额
2.本赛季取消升降级