英超积分
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 17/6/1 | 58/23 | 57 | 24/11/13 |
2 | 阿森纳 | 14/8/2 | 49/22 | 50 | 24/12/12 |
3 | 诺丁汉森林 | 14/5/5 | 40/27 | 47 | 24/12/12 |
4 | 切尔西 | 12/7/6 | 47/34 | 43 | 25/12/13 |
5 | 曼城 | 12/5/7 | 48/35 | 41 | 24/11/13 |
6 | 纽卡斯尔联 | 12/5/7 | 42/29 | 41 | 24/12/12 |
7 | 伯恩茅斯 | 11/7/6 | 41/28 | 40 | 24/12/12 |
8 | 布莱顿 | 9/10/6 | 38/38 | 37 | 25/12/13 |
9 | 阿斯顿维拉 | 10/7/7 | 34/37 | 37 | 24/12/12 |
10 | 富勒姆 | 9/9/6 | 36/32 | 36 | 24/12/12 |
11 | 布伦特福德 | 9/4/11 | 42/42 | 31 | 24/13/11 |
12 | 水晶宫 | 7/9/8 | 28/30 | 30 | 24/12/12 |
13 | 曼联 | 8/5/11 | 28/34 | 29 | 24/13/11 |
14 | 热刺 | 8/3/13 | 48/37 | 27 | 24/12/12 |
15 | 埃弗顿 | 6/9/9 | 25/30 | 27 | 24/13/11 |
16 | 西汉姆联 | 7/6/11 | 29/46 | 27 | 24/12/12 |
17 | 狼队 | 5/4/15 | 34/52 | 19 | 24/12/12 |
18 | 莱斯特城 | 4/5/15 | 25/53 | 17 | 24/12/12 |
19 | 伊普斯维奇 | 3/7/14 | 22/49 | 16 | 24/13/11 |
20 | 南安普顿 | 2/3/19 | 18/54 | 9 | 24/11/13 |
英超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)采取相同排名
d)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
欧战or降级名额
(一)联赛前四直接参加下赛季欧冠联赛
(二)第五名参加下赛季欧联杯
(三)足总杯冠军可参加欧联杯,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(四)联赛杯冠军可参加欧联杯第三轮资格赛,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(五)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯
(六)排名最后三位的球队降入英冠联赛
热点新闻
Hot NEWS精彩视频
Wonderful video