当前位置:
 排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 那不勒斯 17/4/3 39/17 55 24/12/12
2 国米 16/6/2 58/23 54 24/12/12
3 亚特兰大 15/5/4 54/26 50 24/11/13
4 拉齐奥 14/3/7 45/32 45 24/12/12
5 尤文 10/13/1 41/21 43 24/12/12
6 佛罗伦萨 12/6/6 41/25 42 24/12/12
7 博洛尼亚 10/11/3 38/29 41 24/12/12
8 AC米兰 10/8/5 35/24 38 23/12/11
9 罗马 9/7/8 35/29 34 24/12/12
10 乌迪内斯 8/6/10 29/37 30 24/12/12
11 都灵 6/10/9 27/31 28 25/12/13
12 热那亚 6/9/9 22/33 27 24/12/12
13 卡利亚里 6/6/12 26/39 24 24/13/11
14 莱切 6/6/12 18/41 24 24/12/12
15 维罗纳 7/2/15 26/53 23 24/12/12
16 科莫 5/7/12 28/40 22 24/12/12
17 恩波利 4/9/11 22/35 21 24/12/12
18 帕尔马 4/8/12 30/44 20 24/12/12
19 威尼斯 3/7/14 22/39 16 24/12/12
20 蒙扎 2/7/15 21/39 13 24/12/12

意甲联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
b)净胜球
c)总进球
d)中立场附加赛
欧战or降级名额
(一) 前四名直接参加下赛季欧冠联赛
(二) 五六名参加下赛季欧联杯
(三) 意大利杯冠军可参加下赛季欧联杯,若其已获欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队
(四) 若欧冠,欧联冠军都是意甲球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加下赛季欧联杯
(五) 排名最后三位降入意乙