西甲积分
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 皇马 | 15/5/3 | 51/22 | 50 | 23/11/12 |
2 | 马竞 | 14/7/2 | 38/15 | 49 | 23/12/11 |
3 | 巴萨 | 15/3/5 | 64/25 | 48 | 23/10/13 |
4 | 毕尔巴鄂 | 12/8/3 | 36/20 | 44 | 23/12/11 |
5 | 比利亚雷亚尔 | 11/7/5 | 46/34 | 40 | 23/11/12 |
6 | 巴列卡诺 | 9/8/6 | 27/24 | 35 | 23/11/12 |
7 | 皇家社会 | 9/4/10 | 20/20 | 31 | 23/12/11 |
8 | 赫罗纳 | 9/4/10 | 31/33 | 31 | 23/11/12 |
9 | 奥萨苏纳 | 7/10/6 | 28/32 | 31 | 23/12/11 |
10 | 马略卡 | 9/4/10 | 20/29 | 31 | 23/12/11 |
11 | 贝蒂斯 | 7/8/8 | 27/31 | 29 | 23/11/12 |
12 | 塞尔塔 | 8/4/11 | 34/37 | 28 | 23/12/11 |
13 | 塞维利亚 | 7/7/9 | 25/34 | 28 | 23/12/11 |
14 | 赫塔菲 | 6/9/8 | 18/17 | 27 | 23/12/11 |
15 | 拉斯帕尔马斯 | 6/5/12 | 28/38 | 23 | 23/12/11 |
16 | 西班牙人 | 6/5/12 | 22/35 | 23 | 23/12/11 |
17 | 莱加内斯 | 5/8/10 | 19/32 | 23 | 23/11/12 |
18 | 瓦伦西亚 | 5/7/11 | 24/37 | 22 | 23/12/11 |
19 | 阿拉维斯 | 5/6/12 | 25/35 | 21 | 23/11/12 |
20 | 巴拉多利德 | 4/3/16 | 15/48 | 15 | 23/11/12 |
西甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)净胜球
c)总进球
d)公平竞赛积分
e)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
升降级与欧战 名额
1.联赛前4可直接参加下赛季欧冠联赛
2.联赛第5参加下赛季欧联杯
3.联赛第6参加下赛季欧联杯第三轮资格赛
4.国王杯冠军可直接参加下赛季欧联杯,但若已获得欧战资格,则需把名额让于联赛排名前列且未获得欧战资格的球队
5.若上赛季欧冠与欧联杯的冠军皆为西甲球队,且两队都未通过联赛获取欧战资格,则联赛第4参加下赛季欧联杯
6.排名末3位的球队降入西乙联赛
热点新闻
Hot NEWS精彩视频
Wonderful video