当前位置:
 排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 墨尔本城女足 10/6/0 35/15 36 16/8/8
2 阿德莱德联女足 9/2/4 27/19 29 15/8/7
3 墨尔本胜利女足 8/5/2 26/16 29 15/6/9
4 西部联女足 7/4/5 30/34 25 16/8/8
5 布里斯班狮吼女足 8/0/7 36/21 24 15/7/8
6 中央海岸水手女足 6/6/3 21/14 24 15/8/7
7 堪培拉联女足 6/4/5 17/20 22 15/9/6
8 惠灵顿凤凰女足 6/2/7 19/17 20 15/6/9
9 西悉尼流浪者女足 3/3/10 20/32 12 16/9/7
10 珀斯光荣女足 3/3/9 15/29 12 15/6/9
11 纽卡斯尔喷气机女足 2/5/9 18/38 11 16/8/8
12 悉尼FC女足 2/4/9 12/21 10 15/9/6

澳女联赛事积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)胜场数
b)净胜球
c)总进球数
d)相互战绩积分
e)相互战绩净胜球
f)公平竞赛分
g)客场净胜球

争冠or降级名额
1. 赛季结束后积分榜前6名进入季后赛。其中前两名直接进入季后赛半决赛等待对手,3-6名进入季后赛1/4决赛争夺剩下的两个半决赛席位
2.本季不设降级球队