波罗的海女联比分
序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2025年01月30日 | RSU摩尔卡色女篮vs里加女篮 | |
2 | 2025年01月26日 | 塔林女篮vsRSU摩尔卡色女篮 | |
3 | 2025年01月26日 | 海王星女篮vsLCC大学女篮 | |
4 | 2025年01月24日 | 利耶帕亚LSSS女篮vs克尔迪斯维尔纽斯女篮 | |
5 | 2025年01月12日 | LCC大学女篮vs里加女篮 | |
6 | 2025年01月09日 | 利耶帕亚LSSS女篮vs海王星女篮 | |
7 | 2025年01月05日 | 海王星女篮vs克尔迪斯维尔纽斯女篮 | |
8 | 2024年12月29日 | 克尔迪斯维尔纽斯女篮vs希奧利艾女篮 | |
9 | 2024年12月21日 | 希奧利艾女篮vsLCC女篮 | |
10 | 2024年12月21日 | 利耶帕亚LSSS女篮vs里加女篮 | |
11 | 2024年12月15日 | LCC女篮vs海王星女篮 | |
12 | 2024年12月14日 | 里加女篮vs希奧利艾女篮 | |
13 | 2024年12月08日 | 克尔迪斯维尔纽斯女篮vs利耶帕亚LSSS女篮 | |
14 | 2024年12月07日 | 塔林女篮vs里加女篮 | |
15 | 2024年12月07日 | LCC女篮vsRSU摩尔卡色女篮 | |
16 | 2024年12月01日 | 海王星女篮vs里加女篮 | |
17 | 2024年11月29日 | 希奧利艾女篮vsRSU摩尔卡色女篮 | |
18 | 2024年11月18日 | 里加女篮vsLCC女篮 | |
19 | 2024年11月17日 | RSU摩尔卡色女篮vs幸运克莱佩达女篮 | |
20 | 2024年11月16日 | 夏利乌夏利亚女篮vs利耶帕亚LSSS女篮 | |
21 | 2024年11月14日 | 克尔迪斯维尔纽斯女篮vsRSU女篮 | |
22 | 2024年11月14日 | 基伯克斯提斯女篮vs里加斯特拉金什大学 女子 | |
23 | 2024年09月29日 | 克尔迪斯维尔纽斯女篮vs幸运克莱佩达女篮 | |
24 | 2024年04月04日 | 奥林匹亚巴索夫女篮vs塞普西女篮 | |
25 | 2024年03月30日 | LCC大学女篮vs幸运克莱佩达女篮 | |
26 | 2024年03月29日 | 里加女篮vs克尔迪斯维尔纽斯女篮 | |
27 | 2024年03月23日 | 幸运克莱佩达女篮vs利耶帕亚LSSS女篮 | |
28 | 2024年03月22日 | LCC大学女篮vs爱斯特斯LSU女篮 | |
29 | 2024年03月21日 | 希奧利艾女篮vs克尔迪斯维尔纽斯女篮 | |
30 | 2024年03月20日 | 奥林匹亚巴索夫女篮vs塞普西女篮 |
热点新闻
Hot NEWS精彩视频
Wonderful video